PERBANDINGAN DOMESTIK
Berikut ini adalah rekapitulasi perbandingan angkutan udara dalam negeri (domestik) Siaga Covid-19 dan periode tahun sebelumnya, sampai pada posisi H 1132 pada 51 Bandara yang dipantau
Kedatangan
TAHUN |
JENIS PENERBANGAN |
PESAWAT |
PENUMPANG |
2022 | Berjadwal | 40.180 | 4.599.778 |
Tambahan (Extra Flight) | 209 | 15.602 |
Lain - lain | 4.854 | 49.752 |
Total | 45.243 | 4.665.132 |
2023 | Berjadwal | 45.549 | 5.493.322 |
Tambahan (Extra Flight) | 1.108 | 112.246 |
Lain - lain | 4.769 | 48.521 |
Total | 51.426 | 5.654.089 |
|
|
Keberangkatan
TAHUN |
JENIS PENERBANGAN |
PESAWAT |
PENUMPANG |
2022 | Berjadwal | 40.193 | 4.672.213 | Tambahan (Extra Flight) | 211 | 17.884 | Lain - lain | 4.831 | 52.522 |
Total | 45.235 | 4.742.619 |
2023 | Berjadwal | 45.513 | 5.546.616 |
Tambahan (Extra Flight) | 1.109 | 127.403 |
Lain - lain | 4.841 | 59.093 |
Total | 51.463 | 5.733.112 |
PERBANDINGAN INTERNASIONAL
Berikut ini adalah rekapitulasi perbandingan angkutan udara luar negeri (internasional) Siaga Covid-19 dan periode tahun sebelumnya, sampai pada posisi H 1132 pada 28 Bandara yang dipantau
Kedatangan
TAHUN |
JENIS PENERBANGAN |
PESAWAT |
PENUMPANG |
2022 | Berjadwal | 1.511 | 95.405 |
Tambahan (Extra Flight) | 9 | 0 |
Lain - lain | 90 | 601 |
Total | 1.610 | 96.006 |
2023 | Berjadwal | 7.614 | 1.210.506 |
Tambahan (Extra Flight) | 27 | 3.353 |
Lain - lain | 198 | 5.378 |
Total | 7.839 | 1.219.237 |
|
|
Keberangkatan
TAHUN |
JENIS PENERBANGAN |
PESAWAT |
PENUMPANG |
2022 | Berjadwal | 1.454 | 89.921 | Tambahan (Extra Flight) | 11 | 11 | Lain - lain | 97 | 141 |
Total | 1.562 | 90.073 |
2023 | Berjadwal | 7.647 | 1.260.322 |
Tambahan (Extra Flight) | 28 | 5.016 |
Lain - lain | 211 | 7.195 |
Total | 7.886 | 1.272.533 |